Samsung Galaxy M15 , 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 Pixel, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Azzurro
Display | |
Dimensioni diagonale schermo: | 16, 5 cm (6.5") |
Forma dello schermo: | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display: | Super AMOLED |
Risoluzione del display: | 1080 x 2340 Pixel |
Colori del display: | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh: | 90 Hz |
Bordi display arrotondati: | ✓ (Si) |
Processore | |
Numero di core del processore: | 8 |
Frequenza del processore turbo massima: | 2, 2 GHz |
Frequenza del processore: | 2 GHz |
Archiviazione | |
Memoria utente: | 108, 9 GB |
Capacità della RAM: | 4 GB |
Capacità memoria interna: | 128 GB |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a: | 1 TB |
Tipo di slot per scheda di memoria: | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1, 8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2, 2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore: | 2, 4 |
Zoom digitale: | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 13 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2 |
Flash per fotocamera posteriore: | ✓ (Si) |
Flash per fotocamera frontale: | No |
Risoluzione acquisizione video: | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video: | 1080p |
Tipo di fotocamera posteriore: | Tripla fotocamera |
Messa a fuoco automatica: | ✓ (Si) |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM: | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili: | 5G |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Standard 2G: | GSM |
Standard 3G: | HSPA, UMTS, WCDMA |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi: | ✓ (Si) |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | ✓ (Si) |
Versione Bluetooth: | 5.3 |
Bande 3G supportate: | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Bande 4G supportate: | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
Bande 5G supportate: | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700 MHz |
Wi-Fi Diretto: | ✓ (Si) |
Near Field Communication (NFC): | ✓ (Si) |
Connettività | |
Porta USB: | ✓ (Si) |
Connettore USB: | USB tipo-C |
Versione USB: | 2.0 |
Connessione cuffia: | 3, 5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS): | ✓ (Si) |
MMS (Multimedia Messaging Service): | ✓ (Si) |
E-mail: | ✓ (Si) |
Design | |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Azzurro |
Prestazione | |
Videochiamata: | ✓ (Si) |
Lettore di impronte digitali: | ✓ (Si) |
Riconoscimento vocale: | ✓ (Si) |
Navigazione | |
GPS (satellitare): | ✓ (Si) |
Glonass: | ✓ (Si) |
BeiDou: | ✓ (Si) |
Galileo: | ✓ (Si) |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS): | ✓ (Si) |
Localizzatore di posizione: | ✓ (Si) |
Multimediale | |
Formati audio supportati: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma: | Android |
Batteria | |
Batteria rimovibile: | No |
Capacità della batteria: | 6000 mAh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi): | 23 h |
Tempo di navigazione (4G): | 23 h |
Riproduzione audio continua: | 128 h |
Riproduzione video continua: | 25 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità: | ✓ (Si) |
Accelerometro: | ✓ (Si) |
Sensore luce ambientale: | ✓ (Si) |
Giroscopio: | ✓ (Si) |
Sensore geomagnetico: | ✓ (Si) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza: | 76, 8 mm |
Profondità: | 9, 3 mm |
Altezza: | 160, 1 mm |
Peso: | 217 g |
Dettagli tecnici | |
Bande GSM supportate: | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.