Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 256GB, Onyx Black, 50MP, Nero
L'intelligenza artificiale è qui. Galaxy AI.
Prova un’esperienza di ricerca online mai vista prima con Cerchia e cerca1, ottieni una traduzione in tempo reale di una chiamata2, riassumi i tuoi appunti e riorganizzali in modo chiaro3 e modifica le tue foto da professionista4- tutto con l'AI. Grazie alle dimensioni più grandi del display e alle cornici ultrasottili5, il display FHD+ da 6,2""6 di Galaxy S24 ti offre un'esperienza di visione totalmente immersiva. Scatta foto straordinarie con dettagli definiti, a più livelli di zoom e cogli ogni dettaglio grazie alla nuova soluzione AI Zoom.7 ll nuovo Armor Aluminum migliorato mantiene protetto il tuo smartphone8 e con la certificazione IP689 per la resistenza all’acqua e alla polvere, Galaxy S24 è protetto anche durante le tue avventure più selvagge. Non farti fermare durante la giornata grazie alla batteria intelligente ad autonomia elevata.10
Display | |
Dimensioni diagonale schermo: | 15, 8 cm (6.2") |
Forma dello schermo: | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display: | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di vetro del display: | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass: | Vetro Gorilla Victus 2 |
Risoluzione del display: | 2340 x 1080 Pixel |
Colori del display: | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh: | 120 Hz |
Luminosità massima del display (all'aperto): | 500 cd/m² |
Processore | |
Famiglia processore: | Samsung Exynos |
Modello del processore: | 2400 |
Architettura processore: | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Numero di core del processore: | 10 |
Frequenza del processore turbo massima: | 3, 2 GHz |
Archiviazione | |
Memoria utente: | 231, 2 GB |
Capacità della RAM: | 8 GB |
Tipo di RAM: | LPDDR5X |
Capacità memoria interna: | 256 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 10 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1, 8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2, 4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore: | 2, 2 |
Zoom ottico: | 3x |
Zoom digitale: | 30x |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2, 2 |
Flash per fotocamera posteriore: | ✓ (Si) |
Risoluzione acquisizione video: | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Modalità registrazione video: | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Tipo di fotocamera posteriore: | Tripla fotocamera |
Messa a fuoco automatica: | ✓ (Si) |
Stabilizzatore immagine: | ✓ (Si) |
Tipo di stabilizzatore di immagine: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte: | ✓ (Si) |
Panorama: | ✓ (Si) |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili: | 5G |
Tipologia SIM card: | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G: | UMTS, WCDMA |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi: | ✓ (Si) |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth: | ✓ (Si) |
Versione Bluetooth: | 5.3 |
Bande 3G supportate: | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Bande 4G supportate: | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
Bande 5G supportate: | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700 MHz |
Wi-Fi Diretto: | ✓ (Si) |
MIMO: | ✓ (Si) |
Modulazione: | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC): | ✓ (Si) |
Connettività | |
Porta USB: | ✓ (Si) |
Connettore USB: | USB tipo-C |
Versione USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design | |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Nero |
Nome del colore: | Onyx Black |
Codice di protezione internazionale (IP): | IP68 |
Funzioni di protezione: | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Ricarica rapida: | ✓ (Si) |
Carica wireless: | ✓ (Si) |
Lettore di impronte digitali: | ✓ (Si) |
Compatibile con ausili acustici: | ✓ (Si) |
Navigazione | |
GPS (satellitare): | ✓ (Si) |
Glonass: | ✓ (Si) |
BeiDou: | ✓ (Si) |
Galileo: | ✓ (Si) |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS): | ✓ (Si) |
Localizzatore di posizione: | ✓ (Si) |
Multimediale | |
Altoparlanti: | Stereo |
Sistema audio: | Dolby Atmos |
Formati audio supportati: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma: | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria: | 4000 mAh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi): | 25 h |
Tempo di navigazione (4G): | 25 h |
Riproduzione audio continua: | 78 h |
Riproduzione video continua: | 29 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità: | ✓ (Si) |
Accelerometro: | ✓ (Si) |
Sensore luce ambientale: | ✓ (Si) |
Giroscopio: | ✓ (Si) |
Barometro: | ✓ (Si) |
Sensore geomagnetico: | ✓ (Si) |
Sensore a effetto Hall: | ✓ (Si) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza: | 70, 6 mm |
Profondità: | 7, 6 mm |
Altezza: | 147 mm |
Peso: | 167 g |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM: | ✓ (Si) |
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.