Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition , 16,8 cm (6.6"), 1080 x 2340 Pixel, 6 GB, 128 GB, 48 MP, Grafite
Display | |
Dimensioni diagonale schermo: | 16, 8 cm (6.6") |
Forma dello schermo: | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display: | Super AMOLED |
Tipo di pannello: | OLED |
Risoluzione del display: | 1080 x 2340 Pixel |
Colori del display: | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh: | 120 Hz |
Bordi display arrotondati: | ✓ (Si) |
Processore | |
Famiglia processore: | MediaTek |
Modello del processore: | Dimensity 1080 |
Numero di core del processore: | 8 |
Frequenza del processore turbo massima: | 2, 6 GHz |
Frequenza del processore: | 2 GHz |
Archiviazione | |
Memoria utente: | 101 GB |
Capacità della RAM: | 6 GB |
Capacità memoria interna: | 128 GB |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a: | 1 TB |
Tipo di slot per scheda di memoria: | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1, 8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2, 2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore: | 2, 4 |
Zoom digitale: | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 13 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2, 2 |
Flash per fotocamera posteriore: | ✓ (Si) |
Risoluzione acquisizione video: | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 480 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video: | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo di fotocamera posteriore: | Tripla fotocamera |
Messa a fuoco automatica: | ✓ (Si) |
Stabilizzatore immagine: | ✓ (Si) |
Tipo di stabilizzatore di immagine: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Riconoscimento della scena AI: | ✓ (Si) |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM: | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili: | 5G |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Standard 3G: | UMTS, WCDMA |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G: | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Wi-Fi: | ✓ (Si) |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | ✓ (Si) |
Versione Bluetooth: | 5.3 |
Bande 3G supportate: | 900, 850, 1900, 2100 MHz |
Bande 4G supportate: | 1500, 2100, 700, 2300, 800, 1800, 850, 1900, 2500, 900, 2600 MHz |
Bande 5G supportate: | 2600, 700, 2100, 3500, 800, 2300, 3700, 1800, 900, 2500 MHz |
Wi-Fi Diretto: | ✓ (Si) |
MIMO: | ✓ (Si) |
Near Field Communication (NFC): | ✓ (Si) |
Connettività | |
Porta USB: | ✓ (Si) |
Connettore USB: | USB tipo-C |
Versione USB: | 2.0 |
Connessione cuffia: | USB tipo-C |
Messaggistica | |
E-mail: | ✓ (Si) |
Design | |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Grafite |
Nome del colore: | Awesome Graphite |
Codice di protezione internazionale (IP): | IP67 |
Funzioni di protezione: | Resistente all’acqua, Antipolvere |
Prestazione | |
Ricarica rapida: | ✓ (Si) |
Lettore di impronte digitali: | ✓ (Si) |
Navigazione | |
GPS (satellitare): | ✓ (Si) |
Glonass: | ✓ (Si) |
BeiDou: | ✓ (Si) |
Galileo: | ✓ (Si) |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS): | ✓ (Si) |
Localizzatore di posizione: | ✓ (Si) |
Multimediale | |
Altoparlanti: | Stereo |
Sistema audio: | Dolby Atmos |
Formati audio supportati: | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Medio, FLAC, MIDI, AMR |
Formati video supportati: | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Software | |
Piattaforma: | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria: | 5000 mAh |
Tempo di conversazione (4G): | 35 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi): | 22 h |
Tempo di navigazione (4G): | 22 h |
Durata di riproduzione audio wireless: | 84 h |
Durata di riproduzione video wireless: | 21 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità: | ✓ (Si) |
Accelerometro: | ✓ (Si) |
Sensore luce ambientale: | ✓ (Si) |
Giroscopio: | ✓ (Si) |
Sensore geomagnetico: | ✓ (Si) |
Sensore a effetto Hall: | ✓ (Si) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza: | 78, 1 mm |
Profondità: | 8, 2 mm |
Altezza: | 161, 3 mm |
Peso: | 199 g |
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.