Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 Pixel, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Blu
Display | |
Dimensioni diagonale schermo: | 16, 5 cm (6.5") |
Forma dello schermo: | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display: | Super AMOLED |
Tipo di pannello: | AMOLED |
Risoluzione del display: | 1080 x 2340 Pixel |
Colori del display: | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh: | 120 Hz |
Processore | |
Famiglia processore: | Samsung Exynos |
Modello del processore: | 1280 |
Numero di core del processore: | 8 |
Frequenza del processore turbo massima: | 2, 4 GHz |
Frequenza del processore: | 2 GHz |
Archiviazione | |
Memoria utente: | 235, 9 GB |
Capacità della RAM: | 8 GB |
Capacità memoria interna: | 256 GB |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a: | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1, 8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2, 2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore: | 2, 4 |
Zoom digitale: | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 13 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2, 2 |
Flash per fotocamera posteriore: | ✓ (Si) |
Risoluzione acquisizione video: | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 480 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video: | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo di fotocamera posteriore: | Tripla fotocamera |
Messa a fuoco automatica: | ✓ (Si) |
Stabilizzatore immagine: | ✓ (Si) |
Tipo di stabilizzatore di immagine: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM: | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili: | 5G |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Standard 3G: | WCDMA |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi: | ✓ (Si) |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | ✓ (Si) |
Versione Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi Diretto: | ✓ (Si) |
Near Field Communication (NFC): | ✓ (Si) |
Connettività | |
Porta USB: | ✓ (Si) |
Connettore USB: | USB tipo-C |
Versione USB: | 2.0 |
Connessione cuffia: | 3, 5 mm |
Messaggistica | |
E-mail: | ✓ (Si) |
Design | |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Blu |
Prestazione | |
Videochiamata: | ✓ (Si) |
Ricarica rapida: | ✓ (Si) |
Tecnologia di ricarica veloce: | Super Fast Charging |
Lettore di impronte digitali: | ✓ (Si) |
Navigazione | |
GPS (satellitare): | ✓ (Si) |
Glonass: | ✓ (Si) |
BeiDou: | ✓ (Si) |
Galileo: | ✓ (Si) |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS): | ✓ (Si) |
Localizzatore di posizione: | ✓ (Si) |
Multimediale | |
Altoparlanti: | Stereo |
Formati audio supportati: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma: | Android |
Batteria | |
Batteria rimovibile: | No |
Capacità della batteria: | 5000 mAh |
Tempo di conversazione (4G): | 38 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi): | 19 h |
Tempo di navigazione (4G): | 19 h |
Riproduzione audio continua: | 124 h |
Riproduzione video continua: | 21 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità: | ✓ (Si) |
Accelerometro: | ✓ (Si) |
Sensore luce ambientale: | ✓ (Si) |
Giroscopio: | ✓ (Si) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza: | 76, 5 mm |
Profondità: | 8, 3 mm |
Altezza: | 161 mm |
Peso: | 197 g |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM: | ✓ (Si) |
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.