HP 250 G9 N4500 Computer portatile 39,6 cm (15.6") HD Intel® Celeron® 8GB DDR4-SDRAM 256GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Nero
Pensato per il business
HP 250 G9 Laptop offre tutte le funzionalità essenziali per la produttività aziendale in un design sottile e leggero, facile da trasportare. Tutte le funzionalità necessarie per assicurare la massima produttività, a un prezzo contenuto: display da 15,6", un invidiabile rapporto screen-to-body[5], un potente processore Intel®[2], memoria rapida, unità di storage, porte per la connessione di periferiche.
Design | |
Nome del colore: | scuro |
Tipo di prodotto: | Computer portatile |
Colore del prodotto: | Black |
Fattore di forma: | Clamshell |
Posizionamento di mercato: | Tutti i giorni |
Anno di introduzione: | 2022 |
Nome del marchio originale: | HP |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo: | 39, 6 cm (15.6") |
Risoluzione del display: | 1366 x 768 Pixel |
Touch screen: | No |
Tipologia HD: | HD |
Schermo antiriflesso: | ✓ (Si) |
Tecnologia della lunetta del display: | Micro-Edge |
Luminosità schermo: | 250 cd/m² |
Dimensioni diagonale schermo (cm): | 39, 6 cm |
RGB spazio colore: | NTSC |
Gamma di colori: | 45% |
Processore | |
Produttore processore: | Intel |
Famiglia processore: | Intel® Celeron® |
Modello del processore: | N4500 |
Numero di core del processore: | 2 |
Numero di threads del processore: | 2 |
Frequenza del processore turbo massima: | 2, 8 GHz |
Frequenza del processore: | 1, 1 GHz |
Cache processore: | 4 MB |
Tipo di cache del processore: | L3 |
Memoria | |
RAM installata: | 8 GB |
Tipo di RAM: | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria: | 2933 MHz |
Struttura memoria: | 1 x 8 GB |
Slot memoria: | 2x SO-DIMM |
Numero di slot interne di estensione della memoria libera: | 1 |
Data Integrity Check (verifica integrità dati): | No |
Non-ECC: | ✓ (Si) |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione: | 256 GB |
Supporto di memoria: | SSD |
Capacità SSD totale: | 256 GB |
Numero di SSD installati: | 1 |
Capacità SSD: | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD): | PCI Express |
NVMe: | ✓ (Si) |
Tipo drive ottico: | No |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata: | Non disponibile |
Scheda grafica integrata: | ✓ (Si) |
Produttore di GPU integrato: | Intel |
Adattatore di scheda grafica separato: | No |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata: | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata: | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati: | ✓ (Si) |
Numero di altoparlanti incorporati: | 2 |
Microfono incorporato: | ✓ (Si) |
Numero dei microfoni: | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale: | ✓ (Si) |
Formato del segnale della fotocamera frontale: | 720p |
Tipo HD della fotocamera anteriore: | HD |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile: | No |
Tipo di antenna: | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN: | Realtec RTL8822CE |
Produttore del controller WLAN: | Realtek |
Bluetooth: | ✓ (Si) |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C: | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Versione HDMI: | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare: | ✓ (Si) |
Tipo di porta di ricarica: | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura: | Touchpad |
Tastiera numerica: | ✓ (Si) |
Tastiera completa: | ✓ (Si) |
Software | |
Software pre-installato: | HP Connection Optimizer; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Audio Switch; myHP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; HP Smart Health; HP Smart; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
Sistema operativo incluso: | FreeDOS |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep: | ✓ (Si) |
Tecnologia Intel® Trusted Execution: | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | ✓ (Si) |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | No |
Intel® 64: | ✓ (Si) |
Idle States: | ✓ (Si) |
CPU configuration (max): | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | ✓ (Si) |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x): | ✓ (Si) |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP: | HP Dual Speakers |
Ottimizzatore di connessione HP: | ✓ (Si) |
HP Support Assistant: | ✓ (Si) |
Adattatore Ca intelligente HP: | ✓ (Si) |
Strumenti di sicurezza HP: | TPM 2.0; Express VPN (prova gratuita di 30 giorni); McAfee Security (prova gratuita di 30 giorni); gestore password LastPass |
Strumenti di gestione HP: | Touchpoint Customizer per il consumatore |
Segmento HP: | Business |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196786139154 |
Batteria | |
Tecnologia batteria: | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria: | 3 |
Capacità della batteria: | 41 Wh |
Peso della batteria: | 180 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC: | 45 W |
Adattatore di frequenza AC: | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC: | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM): | ✓ (Si) |
versione Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Protezione della password: | ✓ (Si) |
Protezione password: | BIOS, Acceso |
Sostenibilità | |
Conformità alla sostenibilità: | ✓ (Si) |
Certificati di sostenibilità: | ENERGY STAR |
Tecnologie e materiali sostenibili: | 2% di plastica riciclata post-consumo; basso contenuto di alogeni; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; imbottiture in plastica riciclata |
Dimensioni e peso | |
Larghezza: | 358 mm |
Profondità: | 242 mm |
Altezza: | 19, 9 mm |
Peso: | 1, 74 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa: | ✓ (Si) |
Pennino: | No |
Altre caratteristiche | |
Numero di altoparlanti: | 2 |