Brother DCP-L2660DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
Stampa in modo più efficiente da qualsiasi luogo a casa o in ufficio con la stampante multifunzione Brother DCP-L2660DW.
Dotata di una serie di funzioni che permettono di risparmiare tempo, questa stampante laser monocromatica 3-in-1 offre: velocità di stampa e di scansione, stampa automatica fronte/retro, grande capacità del vassoio carta e un ampio alimentatore automatico di documenti.
Per una facile configurazione, scarica l'app Brother Mobile Connect, che ti consentirà di stampare e scansionare da qualsiasi luogo.
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro: | Auto |
Tecnologia di stampa: | Laser |
Stampa: | Mono stampa |
Stampa fronte/retro: | ✓ (Si) |
Risoluzione massima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 34 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 8, 5 s |
Copia | |
Copia duplex: | No |
Copia: | Mono copia |
Risoluzione di copia massima: | 600 x 600 DPI |
Scansione | |
Scansione fronte/retro: | No |
Scansione: | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di scansione ottica (ADF): | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione: | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione: | CIS |
Scansione a: | E-mail, FTP, File, HTTP, Immagine, OCR |
Fax | |
Fax: | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento: | 2500 pagine per mese |
Funzione duplex: | Stampa |
Numero di cartucce di stampa: | 1 |
Colori di stampa: | Nero |
Lingue di descrizione della pagina: | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
Capacità totale in ingresso: | 250 fogli |
Capacità di produzione totale: | 120 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF): | ✓ (Si) |
Capacità documenti: | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Carta riciclata, Carta più spessa, Carta sottile, Carta normale, Buste, Etichette, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9): | B5, B6 |
Dimensioni buste: | DL, Com-10, Monarch, C5 |
Connettività | |
Stampa diretta: | ✓ (Si) |
Porta USB: | ✓ (Si) |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi: | ✓ (Si) |
Collegamento ethernet LAN: | ✓ (Si) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10, 100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto: | ✓ (Si) |
Algoritmi di sicurezza supportati: | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata: | 256 MB |
Design | |
Colore del prodotto: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa e ufficio |
Display incorporato: | ✓ (Si) |
Tipologia display: | LCD |
Tipo di controllo: | Touch |
Display a colori: | ✓ (Si) |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa: | 470 W |
Consumo di energia durante la copia: | 490 W |
Consumo energetico (pronta all'uso): | 43 W |
Consumo energetico (in sospensione): | 4, 1 W |
Consumi (modalità spento): | 0, 08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0, 39 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza: | 410 mm |
Profondità: | 399 mm |
Altezza: | 319 mm |
Peso: | 11, 4 kg |