Canon i-SENSYS MF461dw, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa: | Laser |
Stampa: | Mono stampa |
Stampa fronte/retro: | ✓ (Si) |
Risoluzione massima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 36 ppm |
Tempo di riscaldamento: | 14 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 5 s |
Stampa sicura: | ✓ (Si) |
Copia | |
Copia duplex: | ✓ (Si) |
Modo copia duplex: | Auto |
Copia: | Mono copia |
Risoluzione di copia massima: | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero): | 6, 1 s |
Massimo numero di copie: | 999 copie |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1: | ✓ (Si) |
Funzione N-in-1 (N=): | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card: | ✓ (Si) |
Scansione | |
Scansione fronte/retro: | ✓ (Si) |
Scansione: | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica: | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione: | Scanner ADF |
Scansione a: | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 24 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita: | 24 bit |
Livelli di scala di grigi: | 256 |
Driver di scansione: | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax: | No |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro: | 750 - 4000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento: | 80000 pagine per mese |
Funzione duplex: | Copia, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa: | 1 |
Colori di stampa: | Nero |
Lingue di descrizione della pagina: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
Capacità totale in ingresso: | 250 fogli |
Capacità di produzione totale: | 150 fogli |
Vassoio multiuso: | ✓ (Si) |
Capacità vassoio multifunzione: | 100 fogli |
Capacità massima di inserimento: | 900 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5 |
Non-ISO print media sizes: | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Dimensioni buste: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza: | 105 - 215, 9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 128 - 355, 6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta: | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione: | 60 - 199 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta: | ✓ (Si) |
Porta USB: | ✓ (Si) |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi: | ✓ (Si) |
Collegamento ethernet LAN: | ✓ (Si) |
Tecnologia di cablaggio: | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati: | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Protocolli di gestione: | SNMPv1, SNMPv3 |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Prestazione | |
Capacità memoria interna: | 4 GB |
RAM installata: | 1024 MB |
Processore integrato: | ✓ (Si) |
Frequenza del processore: | 1200 MHz |
Design | |
Colore del prodotto: | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato: | Business |
Display incorporato: | ✓ (Si) |
Tipologia display: | LCD |
Tipo di controllo: | Touch |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max): | 1280 W |
Consumo di energia durante la stampa: | 480 W |
Consumi (modalità stand-by): | 8 W |
Consumo energetico (in sospensione): | 0, 9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0, 31 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità MS Windows:: | ✓ (Si) |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux supportato: | ✓ (Si) |
Sistemi operativi server supportati: | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 30 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza: | 420 mm |
Profondità: | 460 mm |
Altezza: | 375 mm |
Peso: | 16, 3 kg |