Brother DCP-L2620DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
La stampante Brother DCP-L2620DW è in grado di garantire la massima produttività sia a casa che in ufficio. Questa stampante laser monocromatica 3-in-1 è dotata di una serie di funzioni che migliorano l'efficienza e fanno risparmiare tempo prezioso. Stampa e scansione rapide e impeccabili, stampa fronte/retro automatica e un'ampia capacità del vassoio carta. La configurazione è semplice grazie all'applicazione Brother Mobile Connect, che consente di stampare e scansionare da qualsiasi luogo.
Il modello DCP-L2620DW consente di contenere i costi di stampa utilizzando un'unità tamburo e toner separati. Il toner inbox da 700 pagine7 supporta i volumi di stampa più elevati. Il toner è facile da sostituire ed è disponibile un toner ad alta resa, ovvero fino a 3.000 pagine7, riducendo il costo per pagina e la frequenza di sostituzione.
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro: | Auto |
Tecnologia di stampa: | Laser |
Stampa: | Mono stampa |
Stampa fronte/retro: | ✓ (Si) |
Risoluzione massima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 32 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 8, 5 s |
Copia | |
Copia duplex: | No |
Copia: | Mono copia |
Risoluzione di copia massima: | 600 x 600 DPI |
Scansione | |
Scansione fronte/retro: | No |
Scansione: | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di scansione ottica (ADF): | 600 x 600 DPI |
Tecnologia scansione: | CIS |
Scansione a: | E-mail, File, Immagine, OCR |
Fax | |
Fax: | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento: | 2500 pagine per mese |
Funzione duplex: | Stampa |
Numero di cartucce di stampa: | 1 |
Colori di stampa: | Nero |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
Capacità totale in ingresso: | 250 fogli |
Capacità di produzione totale: | 120 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9): | B5, B6 |
Dimensioni buste: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Connettività | |
Stampa diretta: | ✓ (Si) |
Porta USB: | ✓ (Si) |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi: | ✓ (Si) |
Collegamento ethernet LAN: | No |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Diretto: | ✓ (Si) |
Algoritmi di sicurezza supportati: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Prestazione | |
RAM installata: | 128 MB |
Design | |
Colore del prodotto: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa e ufficio |
Display incorporato: | ✓ (Si) |
Tipologia display: | LCD |
Tipo di controllo: | Pulsanti |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa: | 280 W |
Consumo di energia durante la copia: | 480 W |
Consumo energetico (pronta all'uso): | 43 W |
Consumo energetico (in sospensione): | 4, 1 W |
Consumi (modalità spento): | 0, 08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0, 39 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza: | 410 mm |
Profondità: | 399 mm |
Altezza: | 272 mm |
Peso: | 10, 1 kg |