Canon MAXIFY GX1050, Ad inchiostro, Stampa a colori, 600 x 1200 DPI, Copia a colori, A4, Nero, Bianco
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa: | Ad inchiostro |
Stampa: | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro: | ✓ (Si) |
Risoluzione massima: | 600 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono: | 10 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 15 ipm (pollice al minuto) |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 9 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori): | 10 s |
Copia | |
Copia: | Copia a colori |
Massimo numero di copie: | 99 copie |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1: | ✓ (Si) |
Funzione N-in-1 (N=): | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card: | ✓ (Si) |
Scansione | |
Scansione: | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 2400 DPI |
Area massima di scansione: | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione: | Scanner piano |
Tecnologia scansione: | CIS |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 16 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita: | 8 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso: | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita: | 8 bit |
Fax | |
Fax: | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento: | 27000 pagine per mese |
Funzione duplex: | Stampa |
Numero di cartucce di stampa: | 4 |
Colori di stampa: | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
Capacità massima di inserimento: | 250 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Buste, Executive, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5 |
Non-ISO print media sizes: | Executive, Legal, Letter, Oficio |
Dimensioni buste: | 10, C5, DL, Monarch |
Dimensioni carta fotografica: | 10x15, 13x18, 18x25, 20x25 |
Personalizzate dei supporti larghezza: | 89 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 127 - 355, 6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta: | 64 - 105 g/m² |
Connettività | |
Porta USB: | ✓ (Si) |
Connettore USB: | USB di tipo B |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi: | ✓ (Si) |
Collegamento ethernet LAN: | ✓ (Si) |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmi di sicurezza supportati: | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile: | Mopria Print Service, Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link |
Prestazione | |
Livello di pressione acustica (stampa): | 46, 5 dB |
Design | |
Colore del prodotto: | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato: | Casa e ufficio |
Display incorporato: | ✓ (Si) |
Tipologia display: | LCD |
Dimensioni diagonale schermo: | 6, 86 cm (2.7") |
Tipo di controllo: | Touch |
Display a colori: | ✓ (Si) |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia: | 21 W |
Consumi (modalità spento): | 0, 1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0, 14 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità MS Windows:: | ✓ (Si) |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemi operativi server supportati: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sistema operativo mobile supportato: | Android, iOS |
Altri sistemi operativi supportati: | Android, iOS |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 10 - 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 5 - 35 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza: | 374 mm |
Profondità: | 510 mm |
Altezza: | 187 mm |
Peso: | 7 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa: | ✓ (Si) |
Capacità della cartuccia inclusa (nero): | 3000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori): | 3000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, nero): | 4500 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, CMY): | 4500 pagine |
Cavi inclusi: | AC |