Canon PIXMA TS3750i, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
PIXMA TS3750i è un dispositivo multifunzione compatto e semplice da usare per stampa, copia e scansione.
Per configurarlo basta una connessione wireless e il tocco di un pulsante.
L'avanzata tecnologia permette il controllo a distanza: copia, scansiona o stampa da smartphone e tablet con l'app Canon PRINT, o stampa senza app con AirPrint (iOS) e Mopria (Android).
La Modalità punto di accesso consente di collegare dispositivi senza connessione internet né router.
Ottieni documenti nitidi e immagini brillanti con le cartucce FINE e scatena la fantasia con l'app Easy-PhotoPrint Editor e Canon Creative Park.
Questa stampante inkjet multifunzione è ideale come prima stampante, perché coniuga caratteristiche essenziali e prezzo accessibile. Questa stampante è compatibile con PIXMA Print Plan, un abbonamento mensile per l'inchiostro in base al numero di pagine.
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro: | Manuale |
Tecnologia di stampa: | Ad inchiostro |
Stampa: | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro: | ✓ (Si) |
Risoluzione massima: | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono: | 7, 7 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 4 ipm (pollice al minuto) |
Stampa senza bordi: | ✓ (Si) |
Copia | |
Copia: | Copia a colori |
Massimo numero di copie: | 20 copie |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400% |
Scansione | |
Scansione: | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica: | 600 x 1200 DPI |
Area massima di scansione: | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione: | Scanner piano |
Tecnologia scansione: | CIS |
Scansione a: | Cloud |
Fax | |
Fax: | No |
Caratteristiche | |
Funzione duplex: | Non supportato |
Numero di cartucce di stampa: | 2 |
Colori di stampa: | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
Capacità totale in ingresso: | 60 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4, A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5 |
Non-ISO print media sizes: | Legal, Letter |
Dimensioni carta fotografica: | 10x15, 13x18, 13x13 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi: | 10x15, 13x18, 13x13 |
Personalizzate dei supporti larghezza: | 85 - 215, 9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 127 - 676 mm |
Connettività | |
Stampa diretta: | ✓ (Si) |
Porta USB: | ✓ (Si) |
Connettore USB: | USB di tipo B |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi: | ✓ (Si) |
Collegamento ethernet LAN: | No |
Standard Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati: | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
Livello di pressione acustica (stampa): | 48 dB |
Design | |
Colore del prodotto: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa e ufficio |
Display incorporato: | ✓ (Si) |
Tipologia display: | LCD |
Dimensioni diagonale schermo: | 3, 81 cm (1.5") |
Display a colori: | No |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia: | 9 W |
Consumi (modalità spento): | 0, 3 W |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità MS Windows:: | ✓ (Si) |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Sistema operativo mobile supportato: | Android, iOS, iPadOS |
Altri sistemi operativi supportati: | ChromeOS |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 10 - 80% |
Intervallo di temperatura: | 15 - 30 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza: | 435 mm |
Profondità: | 327 mm |
Altezza: | 145 mm |
Peso: | 4 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa: | ✓ (Si) |
Cavi inclusi: | AC |