Stampante Multifunzione HP ENVY 6010e - Ink-jet A4 - Stampante / fotocopiatrice / scanner
IDEALE PER FAMIGLIE:
Stampa, Scansiona, Foto, Copia in bianco/nero e colore; velocità di stampa fino a 10 ppm in bianco e nero e 7 ppm a colori.
Stampa in fronte/retro automatico, Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, HP Smart App, AirPrint, USB 2.0, Formato A4, Fax, No ADF, No Ethernet, Cavo USB non è incluso.
Questa stampante è idonea per il servizio Instant Ink. Scegliendo HP+ al momento della configurazione, hai 1 anno di garanzia commerciale HP aggiuntivo e anche la possibilità di registrarti per ottenere 3 mesi di servizio Instant Ink inclusi.
Con Instant Ink:
La stampante monitora i livelli di inchiostro, così riceverai le cartucce a casa ancora prima che tu rimanga senza. Inoltre le cartucce sono realizzate con plastica riciclata.
HP + richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la durata di vita della stampante.
Questa stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l'utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare.
È compatible con le cartucce originali: HP 305 Nero, HP 305 Tricromia, HP 305XL Nero, HP 305XL Tricromia.
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro: | Auto |
Risoluzione colore: | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero: | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia di stampa: | Getto termico d'inchiostro |
Stampa: | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro: | ✓ (Si) |
Risoluzione massima: | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 10 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 7 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter): | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter): | 17 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero: | 10 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 7 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 18 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori): | 21 s |
Stampa senza bordi: | ✓ (Si) |
Copia | |
Copia duplex: | ✓ (Si) |
Copia: | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima: | 300 x 300 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4): | 8 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4): | 4 cpm |
Massimo numero di copie: | 9 copie |
Funzione di adattamento automatico: | ✓ (Si) |
Scansione | |
Scansione fronte/retro: | No |
Scansione: | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione: | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione: | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione: | Scanner piano |
Tecnologia scansione: | CIS |
Scansione a: | Software |
Formati immagini supportati: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati: | |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 24 bit |
Livelli di scala di grigi: | 256 |
Driver di scansione: | TWAIN |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro: | 100 - 400 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento: | 1000 pagine per mese |
Funzione duplex: | Stampa |
Numero di cartucce di stampa: | 2 |
Colori di stampa: | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina: | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one: | ✓ (Si) |
Cartucce di sostituzione: | Cartuccia di inchiostro nero Originale HP 305 (resa ~120 pagine) 3YM61AE; Cartuccia di inchiostro nero Originale HP 305XL ad alta capacità (resa ~240 pagine) 3YM62AE; Cartuccia di inchiostro in tricromia Originale HP 305 (resa ~100 pagine) 3YM60AE; Cartuccia di inchiostro in tricromia Originale HP 305XL ad alta capacità (resa ~200 pagine) 3YM63AE. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Segmento HP: | Casa |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
Capacità totale in ingresso: | 100 fogli |
Capacità di produzione totale: | 25 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso: | 1 |
Capacità massima di inserimento: | 100 fogli |
Massima capacità di stampa: | 25 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Dimensioni massime di stampa: | 100 x 150 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9): | C6 |
Dimensioni buste: | B5, C6, DL |
Dimensioni supporti stampa senza bordi: | A4, Lettera |
Personalizzate dei supporti larghezza: | 76, 2 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 127 - 297 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta: | 60 - 300 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta: | No |
Porta USB: | ✓ (Si) |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi: | ✓ (Si) |
Collegamento ethernet LAN: | No |
Standard Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | ✓ (Si) |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato: | No |
Processore integrato: | ✓ (Si) |
Frequenza del processore: | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa): | 56 dB |
Livello di potenza acustica (stampa): | 6, 5 dB |
Design | |
Colore del prodotto: | Grigio/Bianco |
Posizionamento di mercato: | Casa e ufficio |
Display incorporato: | ✓ (Si) |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 0, 15 W |
Consumo energetico (pronta all'uso): | 4 W |
Consumo energetico (in sospensione): | 1, 7 W |
Consumi (modalità spento): | 0, 15 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0, 31 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra |
Altri sistemi operativi supportati: | ChromeOS |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80% |
Intervallo di temperatura: | -40 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 5 - 40 °C |
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione): | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3000 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione: | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza: | 432, 5 mm |
Profondità: | 361, 1 mm |
Altezza: | 132, 1 mm |
Peso: | 5, 22 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa: | ✓ (Si) |
Capacità della cartuccia inclusa (nero): | 120 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori): | 75 pagine |
Cavi inclusi: | AC |
Software forniti: | HP Printer Software, available online |
Altre caratteristiche | |
Numero di utenti: | 3 utente(i) |
Dimensioni pallet (L x P x A): | 1219 x 1016 x 2585 mm |
Requisiti di sistema raccomandati: | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
PictBridge: | No |
Numero di testine di stampa: | 2 |