Brother DCP-J1050DWRE1, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 6000 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
Il DCP-J1050DW è un dispositivo elegante e compatto perfetto per l'uso domestico. Grazie alle funzionalità di stampa, copia e scansione, è dotato di una funzione che consente a tutti i componenti della casa di lavorare. Stampa a colori vivaci da qualsiasi punto della casa grazie alla connettività wireless o mobile e naviga facilmente sul dispositivo tramite il display LCD da 4,5 cm.
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro: | Auto |
Tecnologia di stampa: | Ad inchiostro |
Stampa: | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro: | ✓ (Si) |
Risoluzione massima: | 1200 x 6000 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 17 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 9, 5 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 7 s |
Copia | |
Copia: | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima: | 1200 x 1200 DPI |
Dimensione massima della copia: | A4 |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4): | 13 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4): | 10, 5 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero): | 10, 5 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori): | 22, 5 s |
Scansione | |
Scansione fronte/retro: | No |
Scansione: | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 2400 DPI |
Risoluzione di scansione ottica (ADF): | 1200 x 600 DPI |
Area massima di scansione: | 213, 9 x 295 mm |
Tipo di scansione: | Scanner piano |
Tecnologia scansione: | CIS |
Scansione a: | E-mail, File, Immagine, OCR |
Velocità di scansione (a colori): | 30 ppm |
velocità di scansione (nero): | 17 ppm |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 30 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita: | 24 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso: | 10 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita: | 8 bit |
Fax | |
Fax duplex: | No |
Fax: | No |
Velocità modem: | 14, 4 Kbit/s |
Memoria fax: | 170 pagine |
Composizione veloce: | ✓ (Si) |
Caratteristiche | |
Funzione duplex: | Stampa |
Numero di cartucce di stampa: | 4 |
Colori di stampa: | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
Capacità totale in ingresso: | 150 fogli |
Capacità di produzione totale: | 50 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1: | 150 fogli |
Vassoio multiuso: | ✓ (Si) |
Capacità vassoio multifunzione: | 99 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF): | ✓ (Si) |
Alimentatore manuale: | ✓ (Si) |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9): | C5 |
Non-ISO print media sizes: | Scheda di indicizzazione |
Dimensioni buste: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Dimensioni carta fotografica: | 3.5x5, 4x6, 5x7, 5x8 |
Peso dei supporti per vassoio della carta: | 64 - 220 g/m² |
Peso vassoio multifunzione: | 64 - 300 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta: | ✓ (Si) |
Porta USB: | ✓ (Si) |
Connettore USB: | USB tipo A |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi: | ✓ (Si) |
Collegamento ethernet LAN: | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10, 100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | No |
Algoritmi di sicurezza supportati: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Prestazione | |
RAM installata: | 128 MB |
Livello di pressione acustica (stampa): | 53, 5 dB |
Design | |
Colore del prodotto: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa e ufficio |
Display incorporato: | ✓ (Si) |
Tipologia display: | LCD |
Dimensioni schermo: | 6, 78 cm (2.67") |
Tipo di controllo: | Pulsanti, Touch |
Display a colori: | ✓ (Si) |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 0, 7 W |
Consumo di energia durante la stampa: | 13 W |
Consumo energetico (pronta all'uso): | 3 W |
Consumi (modalità spento): | 0, 2 W |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux supportato: | ✓ (Si) |
Sistemi operativi server supportati: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 10 - 30% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità: | Blue Angel |
Dimensioni e peso | |
Larghezza: | 400 mm |
Profondità: | 343 mm |
Altezza: | 151 mm |
Peso: | 6, 9 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa: | ✓ (Si) |
Cavi inclusi: | AC |
Cavo alimentazione incluso: | ✓ (Si) |
Scheda di garanzia: | ✓ (Si) |
Guida d'installazione rapida: | ✓ (Si) |
Software forniti: | NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |