Canon PIXMA TR4750i, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
Ideale per gli uffici domestici, questo dispositivo 4 in 1 unisce connettività e produttività ed è compatibile con PIXMA Print Plan per la consegna automatica dell'inchiostro, in base al numero di pagine stampate.
Stampante multifunzione compatta compatibile con PIXMA Print Plan
Compatibile con PIXMA Print Plan, un abbonamento mensile flessibile per la consegna automatica dell'inchiostro, in base al numero di pagine stampate, questa stampante multifunzione è in grado di copiare, eseguire scansioni e inviare fax di file multipagina. Grazie ad una perfetta connettività Wi-Fi, è ideale per l'uso domestico.
Mai più senza inchiostro
Iscriviti a PIXMA Print Plan e ricevi automaticamente l'inchiostro a casa tua prima che si esaurisca, con tariffe adatte alle tue esigenze.
Funzionamento intuitivo della stampante
La connettività Wi-Fi e l'app Canon PRINT ti permettono di controllare le funzioni della stampante mediante i dispositivi smart. Se il Wi-Fi non è disponibile, utilizza Wireless Direct.
Resta nel cloud
Scansione e stampa semplificate da e verso lo spazio di archiviazione cloud con PIXMA Cloud Link tramite l'app Canon PRINT
Produttività al massimo
Maggiore efficienza con la stampa fronte-retro automatica e un ADF da 20 fogli per copia e scansione di documenti con più pagine.
Ideale per uffici domestici
Funzionalità 4 in 1 in un'unica stampante compatta, ideale per l'uso domestico.
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro: | Auto |
Tecnologia di stampa: | Ad inchiostro |
Stampa: | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro: | ✓ (Si) |
Risoluzione massima: | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono: | 8, 8 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 4, 4 ipm (pollice al minuto) |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 11 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori): | 19 s |
Stampa senza bordi: | ✓ (Si) |
Copia | |
Copia: | Copia a colori |
Massimo numero di copie: | 99 copie |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1: | ✓ (Si) |
Funzione N-in-1 (N=): | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card: | ✓ (Si) |
Funzione elimina il bordo: | ✓ (Si) |
Copia gratuita per PC: | ✓ (Si) |
Scansione | |
Scansione: | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica: | 600 x 1200 DPI |
Area massima di scansione: | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione: | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione: | CIS |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 16 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita: | 8 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso: | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita: | 8 bit |
Fax | |
Fax: | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero): | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax: | 3 sec/pagina |
Velocità modem: | 33, 6 Kbit/s |
Memoria fax: | 50 pagine |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento: | 1200 pagine per mese |
Funzione duplex: | Stampa |
Numero di cartucce di stampa: | 2 |
Colori di stampa: | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
Capacità totale in ingresso: | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF): | ✓ (Si) |
Capacità documenti: | 20 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5 |
Non-ISO print media sizes: | Legal, Letter |
Dimensioni buste: | Com-10, DL |
Dimensioni carta fotografica: | 10x15, 13x18, 20x25 |
Dimensioni carta fotografica: | 4x6, 5x7, 8x10 |
Personalizzate dei supporti larghezza: | 101, 6 - 215, 9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 152, 4 - 676 mm |
Connettività | |
Stampa diretta: | ✓ (Si) |
Porta USB: | ✓ (Si) |
Connettore USB: | USB di tipo B |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi: | ✓ (Si) |
Collegamento ethernet LAN: | No |
Standard Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Design | |
Colore del prodotto: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa e ufficio |
Display incorporato: | ✓ (Si) |
Tipologia display: | LCD |
Tipo di controllo: | Pulsanti |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia: | 7 W |
Consumi (modalità spento): | 0, 3 W |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo mobile supportato: | Android, iOS, iPadOS |
Altri sistemi operativi supportati: | ChromeOS |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 10 - 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 5 - 35 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza: | 435 mm |
Profondità: | 295 mm |
Altezza: | 189 mm |
Peso: | 5, 8 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa: | ✓ (Si) |
Cavi inclusi: | AC |