Samsung Monitor HRM Serie UR55 da 28'' UHD Flat, 71,1 cm (28"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Grigio
I dettagli contano
Perché accontentarsi quando si può guardare, navigare e giocare con una risoluzione quattro volte superiore a quella del Full HD? Questo monitor UHD visualizza immagini sensazionali composte da 8 milioni di pixel, sinonimo di dettagli altamente realistici che ti immergeranno completamente nell’atmosfera di film e videogame.
Visione perfetta da ogni angolazione
Comunque lo si guardi, l’esperienza di visione non cambia. Grazie al pannello IPS, ogni centimetro di schermo preserva tutta la brillantezza e la nitidezza dei colori. Persino su un display così ampio, sfumature e tonalità appaiono in tutta la loro precisione da qualsiasi punto di vista, senza sbavature di sorta.
Tutti i colori del mondo
La gamma dinamica del formato HDR crea un infinito caleidoscopio di gradazioni cromatiche, esaltate da neri e bianchi luminosi. Le aree scure sono più intense e profonde, mentre i punti luce raggiungono una brillantezza senza precedenti. Dopo aver provato una risoluzione così chiara e dettagliata, non potrai più farne a meno.
Occhi riposati per aumentare la produttività
Prenditi cura dei tuoi occhi. Il display del monitor riduce le emissioni di luce blu che affaticano la vista e compromettono l’attenzione. Dì addio ai fastidiosi filtri gialli che alterano i colori: finalmente hai davanti la tela perfetta per dare libero sfogo alla creatività, senza mal di testa.
Movimenti ultra-fluidi
La tecnologia AMD FreeSync elimina virtualmente l’effetto di tearing e stuttering per regalare un’esperienza di visione fluida e uniforme come non mai.
Display senza cornice
A volte l’eleganza sta nella semplicità. E il design minimal di questo monitor ne è la dimostrazione: 28” di favoloso schermo piatto senza cornice su 3 lati. Nella configurazione a doppio monitor, l’immagine prosegue da una metà all’altra senza soluzione di continuità, per non distogliere l’attenzione dalla perfezione dei contenuti UHD.
Produttività multitasking
Modifica le tue foto, crea video e rendi il flusso di lavoro più efficiente e produttivo. La modalità PBP suddivide il monitor in due parti e ti mostra i contenuti provenienti da sorgenti diverse affiancati. Con PIP, invece, puoi organizzare app e programmi come preferisci.
Display | |
Dimensioni diagonale schermo: | 71, 1 cm (28") |
Risoluzione del display: | 3840 x 2160 Pixel |
Tipologia HD: | 4K Ultra HD |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tecnologia display: | LED |
Tipo di pannello: | IPS |
Touch screen: | No |
Luminosità del display (tipica): | 300 cd/m² |
Luminosità del display (min): | 250 cd/m² |
Tempo di risposta: | 4 ms |
Tipo di misurazione del tempo di risposta: | GTG (Gray to Gray) |
Forma dello schermo: | Piatto |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | Mega DCR |
Tempo massimo di refresh: | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178° |
Colori del display: | 1 miliardo di colori |
Dimensione visibile, orizzontale: | 62, 1 cm |
Dimensione visibile, verticale: | 34, 1 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm): | 70, 8 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | ✓ (Si) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gamma cromatica standard: | DCI-P3 |
Gamma di colori: | 90% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | ✓ (Si) |
Tipo FreeSync AMD: | FreeSync |
Tecnologia flicker-free: | ✓ (Si) |
Modalità gioco: | ✓ (Si) |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Design | |
Posizionamento di mercato: | Consumatore |
Colore del prodotto: | Grigio |
Design senza telaio: | ✓ (Si) |
Connettività | |
Hub USB integrato: | No |
HDMI: | ✓ (Si) |
Quantità porte HDMI: | 2 |
Versione HDMI: | 2.0 |
Quantità DisplayPorts: | 1 |
versione DisplayPort: | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | ✓ (Si) |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA: | ✓ (Si) |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 75 x 75 mm |
Regolazione altezza: | No |
Inclinazione regolabile: | ✓ (Si) |
Inclinazione: | -2 - 15° |
Picture-in-Picture: | ✓ (Si) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR): | F |
Classe di efficienza energetica (HDR): | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 27 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore: | 40 kWh |
Consumi: | 27 W |
Consumi (modalità stand-by): | 0, 5 W |
Consumo energetico (max): | 40 W |
Consumi (modalità spento): | 0, 3 W |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione: | Esterno |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL): | 1409548 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento: | 10 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 638, 8 mm |
Profondità (con supporto): | 250, 5 mm |
Altezza (con supporto): | 479, 3 mm |
Peso (con supporto): | 5, 6 kg |
Larghezza (senza supporto): | 638, 8 mm |
Profondità (senza supporto): | 64 mm |
Altezza(senza supporto): | 374 mm |
Peso (senza supporto): | 5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso: | ✓ (Si) |
Cavi inclusi: | AC, HDMI |
Batterie del telecomando incluse: | ✓ (Si) |
Lunghezza cavo d'alimentazione: | 1, 5 m |