AOC B2 27B2H/EU, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Nero
Design elegante e ultrasottile, ingressi flessibili, ampio pannello IPS da 27" con colori brillanti e tecnologie per il benessere degli occhi
Il monitor 27B2H di AOC è dotato di un pannello IPS Full HD da 27" con colori realistici. Le connessioni VGA e HDMI offrono la massima flessibilità. Il monitor 27B2H è una buona opzione per realizzare configurazioni multi-monitor, grazie al supporto di montaggio VESA, al design senza bordi su 3 lati e agli ampi angoli di visione. Inoltre, è dotato delle tecnologie LowBlue e FlickerFree.
SPECIFICHE TECNICHE
Display | |
Dimensioni schermo: | 68, 6 cm (27") |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD: | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tecnologia display: | LED |
Tipo di pannello: | IPS |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Touch screen: | No |
Luminosità del display (tipica): | 250 cd/m² |
Tempo di risposta: | 4 ms |
Superficie display: | Opaco |
Forma dello schermo: | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate: | 720p, 768p, 1080p |
Formato: | 4:3, 16:9 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 20000000:1 |
Tempo massimo di refresh: | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178° |
Colori del display: | 16, 7 milioni di colori |
Dot Pitch: | 0, 3114 x 0, 3114 mm |
Range di scansione orizzontale: | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale: | 50 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale: | 52, 7 cm |
Dimensione visibile, verticale: | 29, 6 cm |
Frequenza scansione orizzontale: | 30 - 83 kHz |
Dimensioni schermo (cm): | 68, 58 cm |
Durezza della superficie: | 3H |
Profondità colore: | 8 bit |
RGB spazio colore: | sRGB |
Copertura sRGB (tipica): | 101% |
Copertura NTSC (tipica): | 72% |
Copertura RGB Adobe: | 74% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | No |
Ricarica rapida: | No |
Tecnologia flicker-free: | ✓ (Si) |
Tecnologia Low Blue Light: | ✓ (Si) |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Microfono incorporato: | No |
Design | |
Posizionamento di mercato: | Casa |
Colore del prodotto: | Nero |
Design senza telaio: | ✓ (Si) |
Cornice anteriore: | Nero |
Supporto staccabile: | No |
Colore piedi: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio) |
Certificazione: | True |
Connettività | |
Hub USB integrato: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Porta DVI: | No |
HDMI: | ✓ (Si) |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Versione HDMI: | 1.4 |
Ingresso audio: | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | ✓ (Si) |
Uscite per cuffie: | 1 |
Connessione cuffia: | 3, 5 mm |
Jack DC-in: | ✓ (Si) |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA: | ✓ (Si) |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 mm |
Blocco cavo: | ✓ (Si) |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Regolazione altezza: | No |
Rotazione: | ✓ (Si) |
Inclinazione: | -5 - 21, 5° |
On Screen Display (OSD): | ✓ (Si) |
Lingue OSD: | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD: | 16 |
Plug & Play: | ✓ (Si) |
Inclinazione regolabile: | ✓ (Si) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR): | F |
Classe di efficienza energetica (HDR): | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 23 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore: | 23 kWh |
Consumi: | 22 W |
Consumi (modalità stand-by): | 0, 5 W |
Consumi (modalità spento): | 0, 5 W |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Adattatore esterno: | ✓ (Si) |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso: | ✓ (Si) |
Cavi inclusi: | HDMI |
Adattatore di alimentazione incluso: | ✓ (Si) |
Lunghezza del cavo HDMI: | 1, 8 m |
Lunghezza cavo d'alimentazione: | 1, 8 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 612, 1 mm |
Profondità (con supporto): | 182, 9 mm |
Altezza (con supporto): | 456, 4 mm |
Peso (con supporto): | 3, 6 kg |
Larghezza (senza supporto): | 612, 1 mm |
Profondità (senza supporto): | 36, 1 mm |
Altezza(senza supporto): | 361, 4 mm |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità: | RoHS, ENERGY STAR |
Altre caratteristiche | |
Tipo di finitura del materiale esterno: | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili: | 100% |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 50000 h |
Effetti della luce: | No |
DOCUMENTAZIONE | |
EU etichetta energetica | |
Volantino | |
EU Product Fiche |