Monitor per PC MSI Pro MP223, 21.4", 1920x1080 Pixel, Full HD, LED, 1ms, Nero
SPECIFICHE TECNICHE
Display | |
Dimensioni diagonale schermo: | 54, 5 cm (21.4") |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD: | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tecnologia display: | LED |
Tipo di pannello: | VA |
Touch screen: | No |
Luminosità del display (picco): | 250 cd/m² |
Tempo di risposta: | 1 ms |
Schermo antiriflesso: | ✓ (Si) |
Forma dello schermo: | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto: | 3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 100000000:1 |
Tempo massimo di refresh: | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178° |
Colori del display: | 16, 7 milioni di colori |
Dot Pitch: | 0, 2493 x 0, 241 mm |
Range di scansione orizzontale: | 52, 32 - 109 kHz |
Intervallo di scansione verticale: | 48 - 100 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale: | 47, 9 cm |
Dimensione visibile, verticale: | 26 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm): | 54, 483 cm |
Profondità colore: | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica): | 99% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | ✓ (Si) |
Tipo FreeSync AMD: | FreeSync |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Design | |
Posizionamento di mercato: | Business |
Colore del prodotto: | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
HDMI: | ✓ (Si) |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Versione HDMI: | 1.4b |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | ✓ (Si) |
Uscite per cuffie: | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA: | ✓ (Si) |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 75 x 75 mm |
Blocco cavo: | ✓ (Si) |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Regolazione altezza: | No |
Inclinazione regolabile: | ✓ (Si) |
Inclinazione: | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR): | E |
Classe di efficienza energetica (HDR): | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 15 kWh |
Consumi (modalità stand-by): | 0, 5 W |
Consumi (modalità spento): | 0, 3 W |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL): | 1467112 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 494, 7 mm |
Profondità (con supporto): | 182, 1 mm |
Altezza (con supporto): | 385, 5 mm |
Peso (con supporto): | 2, 4 kg |