AOC B2 22B2AM, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Nero
Monitor senza bordi da 21,5", moderno ed elegante, senza cornici su 3 lati, Full HD e con tecnologie LowBlue e FlickerFree per non affaticare i tuoi occhi
Design moderno e immagini Full HD nitide. Il monitor 22B2AM combina un elegante pannello senza cornice su 3 lati e connettività VGA e HDMI. Lavora o goditi lo streaming con ampi angoli di visione e le tecnologie LowBlue e FlickerFree per non stancare gli occhi.
SPECIFICHE TECNICHE
Display | |
Dimensioni schermo: | 54, 6 cm (21.5") |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD: | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tecnologia display: | LED |
Tipo di pannello: | VA |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Touch screen: | No |
Luminosità del display (tipica): | 250 cd/m² |
Tempo di risposta: | 4 ms |
Superficie display: | Opaco |
Schermo antiriflesso: | ✓ (Si) |
Forma dello schermo: | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate: | 720p, 1080p |
Formato: | 4:3, 16:9 |
Rapporto di contrasto: | 3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 20000000:1 |
Tempo massimo di refresh: | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178° |
Colori del display: | 16, 7 milioni di colori |
Dot Pitch: | 0, 2482 x 0, 2482 mm |
Dimensione visibile, orizzontale: | 47, 7 cm |
Dimensione visibile, verticale: | 26, 8 cm |
Dimensioni schermo (cm): | 54, 43 cm |
Durezza della superficie: | 3H |
Profondità colore: | 8 bit |
Copertura NTSC (tipica): | 72% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | No |
Ricarica rapida: | No |
Tecnologia flicker-free: | ✓ (Si) |
Tecnologia Low Blue Light: | ✓ (Si) |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati: | ✓ (Si) |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Potenza in uscita (RMS): | 2 W |
Microfono incorporato: | No |
Design | |
Posizionamento di mercato: | Casa |
Colore del prodotto: | Nero |
Design senza telaio: | ✓ (Si) |
Cornice anteriore: | Nero |
Supporto staccabile: | ✓ (Si) |
Colore piedi: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio) |
Certificazione: | True |
Connettività | |
Hub USB integrato: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Porta DVI: | No |
HDMI: | ✓ (Si) |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Versione HDMI: | 1.4 |
Ingresso audio: | ✓ (Si) |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | ✓ (Si) |
Uscite per cuffie: | 1 |
Connessione cuffia: | 3, 5 mm |
Microfono, spinotto d'ingresso: | ✓ (Si) |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA: | ✓ (Si) |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 mm |
Blocco cavo: | ✓ (Si) |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Regolazione altezza: | No |
Rotazione: | ✓ (Si) |
Inclinazione: | -5 - 21, 5° |
On Screen Display (OSD): | ✓ (Si) |
Lingue OSD: | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD: | 16 |
Inclinazione regolabile: | ✓ (Si) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR): | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 16 kWh |
Consumi: | 18 W |
Consumi (modalità stand-by): | 0, 3 W |
Consumi (modalità spento): | 0, 3 W |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso: | ✓ (Si) |
Cavi inclusi: | AC, HDMI |
Lunghezza del cavo HDMI: | 1, 5 m |
Lunghezza cavo d'alimentazione: | 1, 5 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 492, 8 mm |
Profondità (con supporto): | 162, 9 mm |
Altezza (con supporto): | 388, 1 mm |
Peso (con supporto): | 2, 1 kg |
Larghezza (senza supporto): | 492, 8 mm |
Profondità (senza supporto): | 36, 2 mm |
Altezza(senza supporto): | 292, 7 mm |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità: | ENERGY STAR |
Altre caratteristiche | |
Tipo di finitura del materiale esterno: | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili: | 100% |
Effetti della luce: | No |
DOCUMENTAZIONE | |
EU etichetta energetica | |
Volantino | |
EU Product Fiche |